TSV16500E发电机
TAIYO(日本大洋)汽油发电机组采用最新科技改良之大功率发动机,由具有60多年专业生产发电机组的日本“株式会社太洋电机制作所”精心制造。产品质量可靠,性能优越。是世界上同等功率发电机组中最尖端的产品
产品详细
TAIYO(日本大洋)汽油发电机组采用最新科技改良之大功率发动机,由具有60多年专业生产发电机组的日本“株式会社太洋电机制作所”精心制造。产品质量可靠,性能优越。是世界上同等功率发电机组中最尖端的产品之一。 输出功率:14.4KW
发电机 |
|
| 型式 | 无刷、自激励、同步发电机 |
| 相数 | 单相 |
| 额定电压( V) | 220 |
| 频率 | 50Hz |
| 额定功率 | 12.8KW |
| 后备功率 | 14.4KW |
| 额定电流( A) | 58.2 |
| 功率因数 | 1 |
| 直流输出 | 无 |
| 绝缘等级 | 定子及转子:F级 |
| 电压变幅 | ±1.5% |
| 发动机 |
| 型式 | 4冲程、空冷、 OHV式、V型双缸发动机 |
| 排量( CC) | 895 |
| 点火方式 | TCI |
| 起动方式 | 电起动 |
| 燃料 | 无铅汽油 |
| 油箱容积(升) | 44 |
| 附属装置 |
| 电压调节方式 | AVR式 |
| 无熔丝断路器 | 有 |
| 起动卸压装置 | 有 |
| DPC | 有 |
| 直流过载保护 | 无 |
| 电压表 | 有 |
| 燃油表 | 有 |
| 机油报警灯 | 无 |
| 电流表 | 有 |
| 运行时间表 | 有 |
| 其他 |
| 指示灯 | 无 |
| 连续运转时间(小时) | 6.7 |
| 耗油量(L/KW.H) | 0.51 |
| 噪音水平(dBA/7M) | 75 |
| 尺寸(长*宽*高mm) | 1000×690×830 |
| 净重(kg) | 200 |
| 车轮附件 | 有 |
| 电池 | 有 |
你可对这些也感兴趣...