奔驰系列大型柴油发电机组
奔驰柴油发电机组是我司选用德国原装奔驰 (MTU)公司系列柴油机配置英国独资广州英格、中德合资无锡西门子、斯坦福、上海名牌发电机。奔驰(MTU)系列机组带MDEC电子控制系列,具有自 检、故障报警指示
产品详细
奔驰柴油发电机组是我司选用德国原装奔驰 (MTU)公司系列柴油机配置英国独资广州英格、中德合资无锡西门子、斯坦福、上海名牌发电机。奔驰(MTU)系列机组带MDEC电子控制系列,具有自 检、故障报警指示、存储记录等功能。其产品广泛应用于舰船、重型汽车、工程机械、铁路机车等。作为陆用、船用和铁路动力系统以及发电设备引擎的供应 商,奔驰发电机组以领先的技术、高可靠性的产品及一流的服务而闻名于世。
MTU(奔驰)系列发电机组规格参数 |
型号 | 功率(kW) | 发动机型号 | 缸数 | 缸径 (mm) | 行程 (mm) | 排量 (L) | 机油容量 (L) | 燃油消耗 (g/KW.h) | 机组重量 ((kg) | 长×宽×高 mm×mm×mm |
主用 | 备用 |
DC565P1 | 510 | 565 | 12V2000G23 | 12 | 130 | 150 | 23.88 | 77 | 197 | 5250 | 3750×1450×2075 |
DC630P1 | 576 | 630 | 12V2000G63 | 12 | 130 | 150 | 23.88 | 77 | 196 | 5550 | 3750×1450×2075 |
DC720P1 | 640 | 720 | 16V2000G23 | 16 | 130 | 150 | 31.84 | 102 | 194 | 7000 | 4450×1750×2075 |
DC805P1 | 720 | 805 | 16V2000G63 | 16 | 130 | 150 | 31.84 | 102 | 195 | 7230 | 4450×1750×2075 |
DC895P1 | 800 | 895 | 18V2000G63 | 18 | 130 | 150 | 35.82 | 130 | 195 | 7670 | 4600×1752×2340 |
DC1200P1 | 1056 | 1200 | 12V4000G21 | 12 | 165 | 190 | 48.7 | 260 | 195 | 10600 | 4950×2100×2400 |
DC1320P1 | 1200 | 1320 | 12V4000G61 | 12 | 165 | 190 | 48.7 | 260 | 189 | 11000 | 5050×2100×2400 |
DC1600P1 | 1460 | 1600 | 16V4000G21 | 16 | 165 | 190 | 65 | 290 | 195 | 12500 | 5650×2400×2800 |
DC1760P1 | 1600 | 1760 | 12V4000G61 | 16 | 165 | 190 | 65 | 290 | 189 | 13000 | 5950×2600×2800 |
DC2200P1 | 2000 | 2200 | 20V4000G62 | 20 | 165 | 210 | 89.81 | 390 | 192 | 16000 | 6650×1600×2300 |
你可对这些也感兴趣...