上海帕欧大型柴油发电机组
上海帕欧柴油机是我公司继承135系列柴油机的传统特点,加大行程,移植奥地利AVL公司先进技术而开发的V型节能品,具有通用性好,功率大,耗油省等诸多优点机组型号机组参数(400V 3相4线50Hz CO
产品详细
上海帕欧柴油机是我公司继承135系列柴油机的传统特点,加大行程,移植奥地利AVL公司先进技术而开发的V型节能品,具有通用性好,功率大,耗油省等诸多优点
机组型号 | 机组参数(400V 3相4线50Hz COSΦ0.8) | 发动机参数(1500RPM 24V电启动) |
输出功率(KW/KVA) | 机组尺寸(mm) | 额定电流A | 机组重量(Kg) | 型号 | 功率(KW) | 缸数及类型 | 缸径×行程(mm) | 压缩比 | 排气量(L) | 燃油消耗(100%负载g/ kwh) | 润滑油容量(L) |
长 | 宽 | 高 |
DC100 | 100/125 | 2800 | 1030 | 1650 | 180A | 1950 | 6135AD | 121 | 6 | 135×150 | 17 | 12.9 | 225 | 28.7 |
DC120 | 120/150 | 2850 | 1030 | 1750 | 217A | 2100 | 6135ZD | 154 | 6 | 135×150 | 16 | 12 | 215 | 28.7 |
DC150 | 150/187 | 2900 | 1030 | 1800 | 270A | 2250 | 6135AZD | 178 | 6 | 135×150 | 16 | 12.9 | 215 | 28.7 |
DC200 | 200/250 | 3100 | 1150 | 1800 | 360A | 2350 | NT6135ZLDR2 | 242 | 6 | 135×150 | 16 | 13.7 | 208 | 28.7 |
DC250 | 250/312 | 3200 | 1150 | 1800 | 450A | 2450 | NT6135ZLDU2 | 280 | 6 | 135×150 | 14.4 | 16 | 208 | 28.7 |
DC300 | 300/375 | 3300 | 1150 | 1800 | 540A | 2500 | T6138ZLDU | 340 | 6 | 138×168 | 17 | 15.7 | 208 | 28.7 |
DC300 | 300/375 | 3450 | 1480 | 1900 | 540A | 3500 | J12V135ZHD | 340 | 12 | 135×150 | 17 | 25.7 | 215 | 57.4 |
DC350 | 350/437 | 3450 | 1480 | 1950 | 632A | 3800 | NT12VZDH | 389 | 12 | 135×155 | 15.6 | 26.6 | 212 | 57.4 |
DC400 | 400/500 | 3500 | 1750 | 1950 | 724A | 3900 | NT12V138ZDW | 486 | 12 | 138×158 | 15.6 | 26.6 | 208 | 57.4 |
DC450 | 450/562 | 3600 | 1750 | 1950 | 814A | 4100 | TC12V138ZDW | 503 | 12 | 138×158 | 15.6 | 26.6 | 208 | 57.4 |
DC500 | 500/625 | 3700 | 1750 | 1950 | 900A | 4150 | NT12V135ZLDW | 558 | 12 | 135×158 | 15.6 | 26.6 | 208 | 57.4 |
DC550 | 550/688 | 3800 | 1850 | 2000 | 990A | 4300 | NT12V138ZLDW | 605 | 12 | 135×158 | 15.6 | 26.6 | 208 | 60 |
DC600 | 600/750 | 3900 | 1950 | 2100 | 1086 | 4500 | TC12V138ZLDW | 662 | 12 | 135×158 | 15.6 | 26.6 | 208 | 60 |
你可对这些也感兴趣...