1700/1710电压表/相序表
1700/1710产品介绍: ●690V电压测量(AC/DC) ●相序检测 ●通电回路警告LED ●极性测量 ●导通测量(LED和蜂鸣) ●单极相位显示 ●昏暗处的笔灯功能 ●低电池电压警告 ●液晶显
产品详细
1700/1710产品介绍: ●690V电压测量(AC/DC) ●相序检测 ●通电回路警告LED ●极性测量 ●导通测量(LED和蜂鸣) ●单极相位显示 ●昏暗处的笔灯功能 ●低电池电压警告 ●液晶显示(1710) ●设计符合国际安全规格 IEC61010-1 CAT.IV600V/IEC61243-3
技术参数:
电压测试 |
|
电压量程 | 12~690V AC/DC |
额定电压 | 12/24/50/120/230/400/690V AC(45~400Hz). DC(±) |
容许值 (界限电压) | 大于以下值时点亮: 7±3V(12V LED) 18±3V (24V LED) 37.5±4V (50V LED)额定电压的75%±5% (120/230/400/690V LED) |
响应时间 | 各额定电压的100%时0.5秒 |
峰值电流 | IS<3.5mA (690V时) |
内部电池消耗 | 约33mA(电池3V,测试AC电压690V时) |
电池寿命 | 约2500次操作(30秒ON/240 秒OFF) |
单极相位测试 |
|
电压量程 | 100~690V AC(45~100 Hz) 180~690V AC(100-400Hz) |
相序测试 |
|
系统 | 三相四线系统 200-690V相-相(100-400V地-相) AC 50/60Hz |
相位量程 | 120±5 度 |
导通测试 |
|
检测范围 | 0-400kΩ8+50% |
测试电流 | 约1.5UA(电池3V,0Ω ) |
内部电池消耗 | 约33Ma(电池3V,0Ω) |
操作温湿度范围 | -10~55 oC,最大85% RH (无结霜) |
保存温湿度范围 | -2~60 oC ,最大85% RH (无结霜) |
安全规格 | IEC61010-1 CAT.3/4 600V IEC61243-3 CAT.2 690V 污染度2 |
IP 等级 | IP65 (IEC60529) |
电源 | LR03 1.5V×2(3V) |
外形尺寸 | 241.5(L)×68.5(W)×28.5(D)mm |
重量 | 230g(包括电池) |
你可对这些也感兴趣...