高精度与高性能的信赖测试 DC基本精确度0.02%;50,000 计数的大显示屏;AC与DC, V与 Hz等测试的双重显示;AC 和 AC+DC的真有效值测试;10Hz ~100kHz 的大范围AC频率;可切换真有效值与平均值检测模式 峰值保留:250μs的快速响应时间;发动机等的低通滤波测试;低电能电阻测试:使用安全低电流;用户校验功能*仅KEW 1062 安全规格 符合 IEC 61010-1 CAT.III 1000V, CAT.IV 600V;防止错误插入的电流输入端口盖;工作温度范围 -20 ~55oC;数据管理的强力支持;大容量数据内存 KEW 1062: 10,000 个;KEW 1061: 1,000 个;在PC上经由USB接线下载数据与实时监控;(USB通信组合)
技术参数:
KEW 1061 | KEW 1062 | ||
检测模式 | RMS | 平均值MEAN/有效值RMS (切换) | |
DC V | 50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V | ||
|±0.02%rdg±2dgt (基本精确度) | |||
AC V | 50.000/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V (输入阻抗:11MΩ<50pF [50/500mV/5V], 10MΩ<50pF [50/500/1000V]) | ||
|±0.7%rdg±30dgt (基本精确度) | |±0.4%rdg±30dgt (基本精确度) | ||
AC V | 50.000/500.00mV/ 5.0000/50.000/500.00/1000.0V | ||
DCV+ACV | 5.0000/50.000/500.00/1000.0V | ||
|±1%rdg±10dgt (基本精确度) | ±0.5%rdg±10dgt (基本精确度) | ||
DC A | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A | ||
AC A [RMS] 有效值 | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A | ||
±1%rdg±20dgt (基本精确度) | ±0.75%rdg±20dgt|(基本精确度) | ||
AC A [MEAN] 平均值* | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/ 5.0000/10.000A | ||
DCA+ACA | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A | ||
|±1.5%rdg±10dgt (基本精确度) | |±1%rdg±10dgt (基本精确度) | ||
Ω | 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ | ||
|±0.1%rdg±2dgt (基本精确度) | |±0.05%rdg±2dgt (基本精确度) | ||
低电能-Ω * | 5.000/50.00/500.0kΩ/5.000MΩ | ||
导通蜂鸣 | 500.0Ω (电阻低于100±50Ω时蜂鸣) | ||
二极管测试 | 2.4000V ±1%rdg±2dgt | ||
电容 | 5.000/50.00/500.0nF/5.000/50.00/500.0μF/5.000/50.00mF | ||
频率 | 2.000~9.999/9.00~99.99/90.0~999.9Hz/0.900~9.999/9.00~99.99kHz | ||
DUTY | 10~90% ±1%rdg | ||
温度 | -200~1372oC ±1%rdg±1.5oC | ||
测试功能 | DC 电压, AC 电压, DC 电流, AC电流, 电阻, 频率, 温度, 电容, 占空比,分贝 (dBV, dBm), 导通检测, 二极管, 低电能-Ω * | ||
其他功能 | 数据保留 (D/H), 自动保留 (A/H),峰值保留 * (P/H), 量程保留 (R/H), 最大值 (MAX), 最小值 (MIN), 平均值 (AVG), 调零 (电容, 电阻), 相对值, 保存, LCD 背光灯 | ||
耐电压 | 6,880V/5 秒 | ||
安全规格 | IEC 61010-1 CAT.IV 600V, CAT.III 1000V 污染度 2, | ||
电源 | R6 (1.5V)×4 (自动关机: 约. 20 分钟) | ||
尺寸 | 192(L)×90(W)×49(D) mm | ||
重量 | 约 560g (包括电池) | ||
附件 | 7220 (测试线), R6×4, 使用说明书, | ||
可选件 |
Model | 规格 | |
USB 通信组合 | 8241 | USB适配器 + USB 线+ DMM 软件 |
DMM打印机全套 | 8249 | 8243 + 8246 + 8248 |
打印机通信组合 | 8243 | 打印机适配器+ RS232 线 |
打印机 | 8246 | 打印机 + 感热纸 (1 卷) |
打印机AC 适配器[EU] | 8248 | AC230V±10% |
打印机感热纸 | 8247 | 10 卷 |
温度探棒 | 8405 | Max. 500oC |
8406 | Max. 500oC (表面用) | |
8407 | Max. 700oC (液体,半固体) | |
8408 | Max. 600oC (空气,气体) |
|