F289万用表
F289万用表所应用的行业领域: 工厂自动化/电力分配/机电设备/工业电子产品/变速电机驱动器 F289万用表可适用在安装或维护工厂设备/电子装置的任何公司 F289万用表可适用在需要对电机和变压器进
产品详细
F289万用表所应用的行业领域: 工厂自动化/电力分配/机电设备/工业电子产品/变速电机驱动器 F289万用表可适用在安装或维护工厂设备/电子装置的任何公司 F289万用表可适用在需要对电机和变压器进行测试的客户 F289万用表可适用在需要对变速电机驱动器进行测试的客户 F289万用表可适用在需要对结果进行记录的客户
美国福禄克F289数字万用表的特点
4.5 位分辨率
12000 和50000 双重计数
基本Vdc 准确度最高可达0.025 %
TrendCapture”趋势捕获”功能:可通过带有时间标记的单线条的形式将测量值绘图,
可帮助检测出异常情况
通过软键和导航控制钮,可以访问次级功能
新的小电阻(Lo-Ohm)
低阻抗(Lo-Z) 测量功能可以测量接触电阻,并防止出现因虚假电压而产生的错误读数
低通滤波器
(289具有此三个功能)
¼ VGA 点阵显示屏
同时可显示更多信息
“i”按钮帮助菜单
“带标记”和已保存的测量结果可使用户对现场进行的测量进行命名和调用
增强的电池电源管理系统可使仪表进行超过200 个小时的记录而不用更换电池
F289数字万用表的基本技术参数
型号 | F187数字万用表 | F189数字万用表 | F287数字万用表 | F289数字万用表 |
真有有效值 | AC+DC | AC+DC | AC+DC | AC+DC |
基本直流精度 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
电压(交流/直流) | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
电流(交流/直流) | 10A | 10A | 10A | 10A |
电阻 | 500MΩ | 500MΩ | 500MΩ | 500MΩ |
频率 | 1MHz | 1MHz | 1MHz | 1MHz |
电容 | 50mF | 50mF | 100mF | 100mF |
温度 | -200℃~1350℃ | -200℃~1350℃ | -200℃~1350℃ | -200℃~1350℃ |
快速最大值/最小值 | 250μs | 250μs | 250μs | 250μs |
F289数字万用表与F189数字万用表(旧型号)的区别
功能 | F180系列 | F280系列 | 优点 |
TrendCapture “趋势捕获”功能 | 无 | F287 和F289 | 新的TrendCapture “趋势捕获”绘图功能可帮助用户更加快速地检测和查看间歇事件,并对故障进行分析。 |
扩展内置数据记录存储(10000个读数) | 无 | F287 和F289 | 通过扩展内置数据记录,可在恶劣环境中进行测量,或在人员操作不可能实现或不实际的情况下进行几天的测量。 |
多个记录进程 (无须下载) | 无 | F287 和F289 | 通过在需要进行下载之前存储多次记录的结果而提高效率。可通过仪表新的睡眠模式,进行200小时不间断的数据存储记录。 |
显示屏 | LED | 点阵 | 易于读取,真实字体;同时配合i按钮帮助菜单,以及通过导航控制钮以访问次级功能,令操作更简便清晰。 |
加强型“最小值/最大值/平均值”功能 | 无 | F287 和F289 | 所有数据都显示在一个屏幕上,无需翻动屏幕或不同按键,可在一个屏幕上同时看到最小值、最大值和平均值以及开始时间和经过时间。 |
用于电机驱动器的可选滤波器 | 无 | F289 | 对变速电机驱动器和其他有严重电气噪声的设备进行精确的电压和频率测量。 |
低阻抗(LoZ) 功能 | 无 | F289 | Fluke 289 功能提供了一个到被测试电路的低阻抗输入,因此可降低因虚假电压引起的错误交流电压读数的可能性。这样就提高了确定是否存在潜在危险电压时的信心。 |
小电阻(Lo Ohms) 功能 | 无 | F289 | 可以以1 毫欧(0.001Ω) 的分辨率测试50 欧姆的小电阻。该功能对于测量电机绕组和其他具有很低电阻的设备非常有用。 |
接口 | RS-232 | USB | RS232 速度很慢,一条RS232 电缆只能连接一台设备。USB 具有热插热拔功能,可自动加载驱动程序;适用于广泛的设备。 |
你可对这些也感兴趣...